Aktuell | Temperatur (°C) | Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Regen (mm) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|
06.01.2025 10:21 | 5.4 | 100 | 0.8 | 0 | 997.6 |
Datum | Uhrzeit | Temperatur (°C) | Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Regen (mm) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-06 | 10:00:00 | 4.2 | 100 | 2.0 | 0 | 997.6 |
2025-01-06 | 09:00:00 | 3.0 | 100 | 1.1 | 0 | 997.3 |
2025-01-06 | 08:00:00 | 4.0 | 100 | 0.9 | 0 | 997.3 |
2025-01-06 | 07:00:00 | 3.3 | 100 | 2.2 | 0 | 997.9 |
2025-01-06 | 06:00:00 | 2.2 | 100 | 1.3 | 0 | 998.5 |
2025-01-06 | 05:00:00 | 2.5 | 100 | 1.6 | 0 | 998.8 |
2025-01-06 | 04:00:00 | 2.3 | 100 | 1.6 | 0 | 998.9 |
2025-01-06 | 03:00:00 | 3.1 | 100 | 3.5 | 0 | 999.2 |
2025-01-06 | 02:00:00 | 3.2 | 100 | 1.5 | 0 | 999.7 |
2025-01-06 | 01:00:00 | 3.8 | 100 | 2.4 | 0 | 999.6 |
2025-01-06 | 00:00:00 | 5.5 | 100 | 1.4 | 0 | 1000.2 |
2025-01-05 | 23:00:00 | 6.3 | 100 | 1.8 | 0 | 1000.4 |
2025-01-05 | 22:00:00 | 6.8 | 100 | 4.0 | 0 | 1000.7 |
2025-01-05 | 21:00:00 | 7.5 | 100 | 8.2 | 0 | 1001.1 |
2025-01-05 | 20:00:00 | 7.5 | 100 | 7.4 | 0 | 1001.5 |
2025-01-05 | 19:00:00 | 7.5 | 100 | 10.0 | 0 | 1001.6 |
2025-01-05 | 18:00:00 | 6.8 | 100 | 6.4 | 0 | 1002.1 |
2025-01-05 | 17:00:00 | 7.7 | 100 | 9.4 | 0 | 1002.3 |
2025-01-05 | 16:00:00 | 8.0 | 100 | 13.2 | 0 | 1002.4 |
2025-01-05 | 15:00:00 | 8.1 | 100 | 16.7 | 0 | 1002.7 |
2025-01-05 | 14:00:00 | 7.5 | 100 | 14.5 | 0 | 1003.4 |
2025-01-05 | 13:00:00 | 7.2 | 100 | 19.9 | 0 | 1003.9 |
2025-01-05 | 12:00:00 | 5.9 | 100 | 16.6 | 0 | 1004.4 |
2025-01-05 | 11:00:00 | 5.0 | 100 | 16.3 | 1 | 1005.0 |
2025-01-05 | 10:00:00 | 4.8 | 100 | 17.4 | 0 | 1004.9 |
2025-01-05 | 09:00:00 | 3.9 | 100 | 16.7 | 1 | 1005.2 |
2025-01-05 | 08:00:00 | 2.7 | 100 | 16.0 | 2 | 1005.5 |
2025-01-05 | 07:00:00 | 2.2 | 100 | 15.7 | 5 | 1005.6 |
2025-01-05 | 06:00:00 | 1.1 | 100 | 9.2 | 4 | 1005.9 |
2025-01-05 | 05:00:00 | 0.4 | 100 | 4.5 | 0 | 1006.4 |
2025-01-05 | 04:00:00 | 0.0 | 100 | 0.6 | 0 | 1007.3 |
2025-01-05 | 03:00:00 | -0.1 | 100 | 1.3 | 0 | 1008.6 |
2025-01-05 | 02:00:00 | -0.7 | 100 | 1.8 | 0 | 1009.6 |
2025-01-05 | 01:00:00 | -1.1 | 100 | 1.1 | 0 | 1010.7 |
2025-01-05 | 00:00:00 | -1.0 | 100 | 1.7 | 0 | 1011.7 |
2025-01-04 | 23:00:00 | -1.9 | 100 | 1.3 | 0 | 1012.3 |
2025-01-04 | 21:00:00 | -3.6 | 100 | 1.6 | 0 | 1014.0 |
2025-01-04 | 20:00:00 | -3.5 | 100 | 1.3 | 0 | 1014.7 |
2025-01-04 | 19:00:00 | -3.5 | 100 | 1.8 | 0 | 1014.8 |
2025-01-04 | 18:00:00 | -3.3 | 100 | 1.8 | 0 | 1015.3 |
2025-01-04 | 17:00:00 | -2.0 | 100 | 0.8 | 0 | 1015.6 |
2025-01-04 | 16:00:00 | -0.8 | 100 | 1.1 | 0 | 1015.9 |
2025-01-04 | 15:00:00 | 0.5 | 100 | 1.5 | 0 | 1015.9 |
2025-01-04 | 14:00:00 | 0.5 | 100 | 1.5 | 1 | 1016.6 |
2025-01-04 | 13:00:00 | -0.2 | 100 | 1.6 | 2 | 1017.4 |
2025-01-04 | 12:00:00 | -1.4 | 100 | 0.2 | 1 | 1018.4 |
2025-01-04 | 11:00:00 | -3.5 | 100 | 0.3 | 0 | 1019.3 |
2025-01-04 | 10:00:00 | -6.3 | 100 | 0.4 | 0 | 1019.8 |
2025-01-04 | 09:00:00 | -8.1 | 100 | 0.2 | 0 | 1020.5 |
2025-01-04 | 08:00:00 | -8.6 | 100 | 0.2 | 0 | 1020.7 |
2025-01-04 | 07:00:00 | -8.0 | 100 | 0.1 | 0 | 1021.2 |
2025-01-04 | 06:00:00 | -8.6 | 100 | 0.0 | 0 | 1021.6 |
2025-01-04 | 05:00:00 | -8.9 | 100 | 0.0 | 0 | 1021.7 |
2025-01-04 | 04:00:00 | -7.5 | 100 | 0.0 | 0 | 1021.9 |
2025-01-04 | 03:00:00 | -6.6 | 100 | 0.1 | 0 | 1021.7 |
2025-01-04 | 02:00:00 | -6.2 | 100 | 0.1 | 0 | 1021.5 |
2025-01-04 | 01:00:00 | -6.4 | 100 | 1.6 | 0 | 1021.7 |
2025-01-04 | 00:00:00 | -6.3 | 100 | 3.1 | 0 | 1021.9 |
2025-01-03 | 23:00:00 | -5.3 | 100 | 3.2 | 0 | 1022.0 |
2025-01-03 | 22:00:00 | -4.6 | 100 | 3.5 | 0 | 1021.6 |
2025-01-03 | 21:00:00 | -4.1 | 100 | 4.9 | 0 | 1021.3 |
2025-01-03 | 20:00:00 | -3.6 | 100 | 4.1 | 0 | 1020.8 |
2025-01-03 | 19:00:00 | -3.2 | 100 | 3.1 | 0 | 1020.3 |
2025-01-03 | 18:00:00 | -2.4 | 100 | 3.6 | 0 | 1019.7 |
2025-01-03 | 17:00:00 | -2.1 | 100 | 3.3 | 0 | 1019.3 |
2025-01-03 | 16:00:00 | -1.7 | 100 | 5.9 | 0 | 1018.9 |
2025-01-03 | 15:00:00 | -1.4 | 100 | 4.9 | 0 | 1018.6 |
2025-01-03 | 14:00:00 | -1.0 | 100 | 3.9 | 0 | 1018.7 |
2025-01-03 | 13:00:00 | -0.5 | 100 | 0.9 | 1 | 1018.7 |
2025-01-03 | 12:00:00 | -0.8 | 100 | 0.0 | 0 | 1019.1 |
2025-01-03 | 11:00:00 | -1.1 | 100 | 0.0 | 0 | 1019.3 |
2025-01-03 | 10:00:00 | -2.3 | 100 | 0.0 | 0 | 1019.2 |
2025-01-03 | 09:00:00 | -3.3 | 100 | 0.0 | 0 | 1018.9 |
2025-01-03 | 08:00:00 | -4.1 | 100 | 0.0 | 0 | 1018.3 |
2025-01-03 | 07:00:00 | -4.2 | 100 | 0.0 | 0 | 1018.0 |
2025-01-03 | 06:00:00 | -4.1 | 100 | 0.0 | 0 | 1017.8 |
2025-01-03 | 05:00:00 | -3.9 | 100 | 0.0 | 0 | 1017.7 |
2025-01-03 | 04:00:00 | -3.4 | 100 | 0.0 | 0 | 1017.6 |
2025-01-03 | 03:00:00 | -2.1 | 100 | 0.0 | 0 | 1017.8 |
2025-01-03 | 02:00:00 | -1.8 | 100 | 0.0 | 0 | 1017.3 |
Die Werte beziehen sich auf den Zeitpunkt ± 25 Minuten (6 Messwerte).