| Aktuell | Temperatur (°C) | Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Regen (mm) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2025 18:58 | -0.5 | 92 | 1.8 | 0 | 1054.4 |
| Datum | Uhrzeit | Temperatur (°C) | Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Regen (mm) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 19:00:00 | -0.2 | 91 | 2.7 | 0 | 1054.7 |
| 2025-12-14 | 18:00:00 | 0.3 | 89 | 2.0 | 0 | 1055.4 |
| 2025-12-14 | 17:00:00 | 1.4 | 85 | 1.4 | 0 | 1057.0 |
| 2025-12-14 | 16:00:00 | 1.3 | 86 | 1.5 | 0 | 1057.4 |
| 2025-12-14 | 15:00:00 | 1.3 | 85 | 1.8 | 0 | 1057.6 |
| 2025-12-14 | 14:00:00 | 1.9 | 85 | 1.4 | 0 | 1058.4 |
| 2025-12-14 | 13:00:00 | 1.3 | 87 | 1.8 | 0 | 1058.2 |
| 2025-12-14 | 12:00:00 | 1.2 | 88 | 1.4 | 0 | 1058.7 |
| 2025-12-14 | 11:00:00 | 0.7 | 91 | 1.7 | 0 | 1058.7 |
| 2025-12-14 | 10:00:00 | 0.5 | 90 | 1.9 | 0 | 1058.7 |
| 2025-12-14 | 09:00:00 | 0.5 | 89 | 1.4 | 0 | 1058.8 |
| 2025-12-14 | 08:00:00 | 0.5 | 89 | 3.2 | 0 | 1058.6 |
| 2025-12-14 | 07:00:00 | 1.1 | 87 | 2.3 | 0 | 1059.2 |
| 2025-12-14 | 06:00:00 | 1.8 | 86 | 1.4 | 0 | 1059.9 |
| 2025-12-14 | 05:00:00 | 2.0 | 86 | 2.5 | 0 | 1060.4 |
| 2025-12-14 | 04:00:00 | 2.3 | 85 | 1.9 | 0 | 1061.1 |
| 2025-12-14 | 03:00:00 | 2.1 | 85 | 1.6 | 0 | 1061.4 |
| 2025-12-14 | 02:00:00 | 1.9 | 86 | 2.2 | 0 | 1061.6 |
| 2025-12-14 | 01:00:00 | 2.0 | 86 | 1.8 | 0 | 1061.9 |
| 2025-12-14 | 00:00:00 | 2.6 | 85 | 3.2 | 0 | 1062.9 |
| 2025-12-13 | 23:00:00 | 2.9 | 84 | 2.7 | 0 | 1063.7 |
| 2025-12-13 | 22:00:00 | 3.1 | 84 | 1.3 | 0 | 1063.9 |
| 2025-12-13 | 21:00:00 | 2.7 | 86 | 2.8 | 0 | 1062.4 |
| 2025-12-13 | 20:00:00 | 2.5 | 86 | 3.3 | 0 | 1062.1 |
| 2025-12-13 | 19:00:00 | 2.5 | 87 | 2.5 | 0 | 1061.9 |
| 2025-12-13 | 18:00:00 | 2.7 | 87 | 3.7 | 0 | 1061.9 |
| 2025-12-13 | 17:00:00 | 2.9 | 86 | 3.4 | 0 | 1061.8 |
| 2025-12-13 | 16:00:00 | 2.9 | 85 | 3.5 | 0 | 1061.5 |
| 2025-12-13 | 15:00:00 | 2.9 | 86 | 4.5 | 0 | 1061.0 |
| 2025-12-13 | 14:00:00 | 3.1 | 85 | 5.8 | 0 | 1061.0 |
| 2025-12-13 | 13:00:00 | 3.3 | 86 | 5.6 | 0 | 1059.9 |
| 2025-12-13 | 12:00:00 | 3.1 | 88 | 6.1 | 0 | 1058.8 |
| 2025-12-13 | 11:00:00 | 2.7 | 91 | 5.3 | 0 | 1056.6 |
| 2025-12-13 | 10:00:00 | 2.4 | 93 | 6.5 | 0 | 1053.6 |
| 2025-12-13 | 09:00:00 | 2.4 | 91 | 5.0 | 0 | 1050.6 |
| 2025-12-13 | 08:00:00 | 2.0 | 94 | 4.3 | 0 | 1047.9 |
| 2025-12-13 | 07:00:00 | 1.7 | 99 | 3.1 | 0 | 1046.2 |
| 2025-12-13 | 06:00:00 | 1.3 | 100 | 2.9 | 0 | 1045.3 |
| 2025-12-13 | 05:00:00 | 0.5 | 100 | 3.2 | 0 | 1044.0 |
| 2025-12-13 | 04:00:00 | -0.4 | 100 | 2.9 | 0 | 1041.0 |
| 2025-12-13 | 03:00:00 | -0.3 | 100 | 1.9 | 0 | 1038.0 |
| 2025-12-13 | 02:00:00 | 0.4 | 100 | 1.0 | 0 | 1036.1 |
| 2025-12-13 | 01:00:00 | 1.1 | 100 | 1.1 | 0 | 1035.0 |
| 2025-12-13 | 00:00:00 | 1.8 | 100 | 0.3 | 0 | 1034.5 |
| 2025-12-12 | 23:00:00 | 2.4 | 100 | 0.5 | 0 | 1034.1 |
| 2025-12-12 | 22:00:00 | 3.0 | 100 | 0.5 | 0 | 1033.6 |
| 2025-12-12 | 21:00:00 | 3.1 | 100 | 1.1 | 0 | 1032.7 |
| 2025-12-12 | 20:00:00 | 3.5 | 100 | 0.7 | 0 | 1032.0 |
| 2025-12-12 | 19:00:00 | 3.2 | 100 | 0.8 | 0 | 1030.8 |
| 2025-12-12 | 18:00:00 | 4.1 | 100 | 0.0 | 0 | 1029.9 |
| 2025-12-12 | 17:00:00 | 5.8 | 100 | 0.6 | 0 | 1028.5 |
| 2025-12-12 | 16:00:00 | 8.9 | 100 | 2.0 | 0 | 1026.0 |
| 2025-12-12 | 15:00:00 | 9.9 | 100 | 1.4 | 0 | 1026.2 |
| 2025-12-12 | 14:00:00 | 8.0 | 100 | 1.9 | 0 | 1030.1 |
| 2025-12-12 | 13:00:00 | 6.2 | 100 | 2.4 | 0 | 1032.9 |
| 2025-12-12 | 12:00:00 | 5.0 | 100 | 1.9 | 0 | 1033.8 |
| 2025-12-12 | 11:00:00 | 3.9 | 100 | 2.6 | 0 | 1033.8 |
| 2025-12-12 | 10:00:00 | 3.7 | 100 | 3.0 | 0 | 1033.6 |
| 2025-12-12 | 09:00:00 | 3.7 | 100 | 1.4 | 0 | 1033.0 |
| 2025-12-12 | 08:00:00 | 3.5 | 100 | 1.7 | 0 | 1032.3 |
| 2025-12-12 | 07:00:00 | 3.2 | 100 | 3.1 | 0 | 1031.7 |
| 2025-12-12 | 06:00:00 | 3.4 | 100 | 1.5 | 0 | 1031.2 |
| 2025-12-12 | 05:00:00 | 3.8 | 100 | 0.7 | 0 | 1031.0 |
| 2025-12-12 | 04:00:00 | 4.1 | 100 | 1.3 | 0 | 1030.6 |
| 2025-12-12 | 03:00:00 | 5.3 | 100 | 0.7 | 0 | 1030.8 |
| 2025-12-12 | 02:00:00 | 5.7 | 100 | 1.3 | 0 | 1030.8 |
| 2025-12-12 | 01:00:00 | 6.0 | 100 | 2.2 | 0 | 1031.3 |
| 2025-12-12 | 00:00:00 | 6.4 | 100 | 0.5 | 0 | 1031.9 |
| 2025-12-11 | 23:00:00 | 6.5 | 100 | 0.9 | 0 | 1032.7 |
| 2025-12-11 | 22:00:00 | 6.7 | 100 | 1.3 | 0 | 1033.3 |
| 2025-12-11 | 21:00:00 | 6.8 | 100 | 2.5 | 0 | 1033.5 |
| 2025-12-11 | 20:00:00 | 6.7 | 100 | 1.5 | 0 | 1033.6 |
| 2025-12-11 | 19:00:00 | 6.8 | 100 | 1.6 | 0 | 1033.9 |
| 2025-12-11 | 18:00:00 | 6.8 | 100 | 1.6 | 0 | 1034.0 |
| 2025-12-11 | 17:00:00 | 6.9 | 100 | 2.8 | 0 | 1033.9 |
| 2025-12-11 | 16:00:00 | 7.1 | 100 | 3.7 | 0 | 1034.1 |
| 2025-12-11 | 15:00:00 | 7.5 | 100 | 4.8 | 0 | 1034.3 |
| 2025-12-11 | 14:00:00 | 7.8 | 100 | 4.4 | 0 | 1034.4 |
| 2025-12-11 | 13:00:00 | 8.0 | 100 | 2.9 | 0 | 1034.8 |
| 2025-12-11 | 12:00:00 | 7.9 | 100 | 2.3 | 0 | 1035.2 |
Die Werte beziehen sich auf den Zeitpunkt ± 25 Minuten (6 Messwerte).