| Aktuell | Temperatur (°C) | Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Regen (mm) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2026 22:48 | -1.4 | 98 | 3.9 | 0 | 998.8 |
| Datum | Uhrzeit | Temperatur (°C) | Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Regen (mm) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 23:00:00 | -1.2 | 98 | 2.3 | 0 | 998.8 |
| 2026-02-02 | 22:00:00 | -1.3 | 98 | 2.8 | 0 | 999.0 |
| 2026-02-02 | 21:00:00 | -0.5 | 97 | 2.4 | 0 | 999.2 |
| 2026-02-02 | 20:00:00 | -0.2 | 95 | 2.5 | 0 | 999.4 |
| 2026-02-02 | 19:00:00 | 0.2 | 92 | 2.6 | 0 | 999.5 |
| 2026-02-02 | 18:00:00 | 1.4 | 88 | 2.5 | 0 | 999.5 |
| 2026-02-02 | 17:00:00 | 3.7 | 80 | 2.5 | 0 | 999.5 |
| 2026-02-02 | 16:00:00 | 5.7 | 76 | 3.4 | 0 | 999.4 |
| 2026-02-02 | 15:00:00 | 5.4 | 76 | 3.2 | 0 | 999.6 |
| 2026-02-02 | 14:00:00 | 4.6 | 78 | 3.0 | 0 | 999.8 |
| 2026-02-02 | 13:00:00 | 3.0 | 83 | 4.1 | 0 | 1000.3 |
| 2026-02-02 | 12:00:00 | 1.6 | 89 | 4.1 | 0 | 1000.8 |
| 2026-02-02 | 11:00:00 | 0.2 | 94 | 3.2 | 0 | 1001.2 |
| 2026-02-02 | 10:00:00 | -1.2 | 99 | 2.2 | 0 | 1001.6 |
| 2026-02-02 | 09:00:00 | -1.9 | 100 | 2.6 | 0 | 1002.1 |
| 2026-02-02 | 08:00:00 | -2.0 | 100 | 2.1 | 0 | 1002.4 |
| 2026-02-02 | 07:00:00 | -2.1 | 100 | 2.3 | 0 | 1002.2 |
| 2026-02-02 | 06:00:00 | -1.9 | 100 | 2.1 | 0 | 1002.6 |
| 2026-02-02 | 05:00:00 | -2.1 | 100 | 2.2 | 0 | 1002.9 |
| 2026-02-02 | 04:00:00 | -2.2 | 100 | 3.0 | 0 | 1003.1 |
| 2026-02-02 | 03:00:00 | -2.1 | 100 | 2.9 | 0 | 1004.0 |
| 2026-02-02 | 02:00:00 | -1.9 | 100 | 3.0 | 0 | 1004.3 |
| 2026-02-02 | 01:00:00 | -1.2 | 100 | 2.1 | 0 | 1005.1 |
| 2026-02-02 | 00:00:00 | -1.2 | 100 | 1.8 | 0 | 1005.5 |
| 2026-02-01 | 23:00:00 | -1.1 | 100 | 2.3 | 0 | 1005.6 |
| 2026-02-01 | 22:00:00 | -0.5 | 98 | 2.1 | 0 | 1005.8 |
| 2026-02-01 | 21:00:00 | -0.0 | 97 | 2.7 | 0 | 1005.5 |
| 2026-02-01 | 20:00:00 | 0.7 | 96 | 2.0 | 0 | 1005.7 |
| 2026-02-01 | 19:00:00 | 1.7 | 94 | 1.8 | 0 | 1006.1 |
| 2026-02-01 | 18:00:00 | 2.5 | 91 | 1.5 | 0 | 1006.3 |
| 2026-02-01 | 17:00:00 | 4.2 | 85 | 2.7 | 0 | 1006.4 |
| 2026-02-01 | 16:00:00 | 6.1 | 79 | 2.9 | 0 | 1006.5 |
| 2026-02-01 | 15:00:00 | 6.2 | 78 | 3.0 | 0 | 1006.8 |
| 2026-02-01 | 14:00:00 | 5.4 | 77 | 3.0 | 0 | 1007.2 |
| 2026-02-01 | 13:00:00 | 3.5 | 86 | 3.2 | 0 | 1008.1 |
| 2026-02-01 | 12:00:00 | 2.1 | 91 | 2.9 | 0 | 1008.8 |
| 2026-02-01 | 11:00:00 | 1.5 | 95 | 2.2 | 0 | 1009.2 |
| 2026-02-01 | 10:00:00 | 0.9 | 99 | 1.2 | 0 | 1009.3 |
| 2026-02-01 | 09:00:00 | 0.3 | 100 | 0.7 | 0 | 1009.2 |
| 2026-02-01 | 08:00:00 | 0.8 | 100 | 0.5 | 0 | 1009.0 |
| 2026-02-01 | 07:00:00 | 0.8 | 100 | 0.2 | 0 | 1008.8 |
| 2026-02-01 | 06:00:00 | 0.6 | 100 | 0.0 | 0 | 1008.6 |
| 2026-02-01 | 05:00:00 | -0.1 | 100 | 1.2 | 0 | 1008.5 |
| 2026-02-01 | 04:00:00 | -0.1 | 100 | 1.5 | 0 | 1008.3 |
| 2026-02-01 | 03:00:00 | 0.5 | 100 | 0.1 | 0 | 1008.2 |
| 2026-02-01 | 02:00:00 | 0.6 | 100 | 0.4 | 0 | 1008.1 |
| 2026-02-01 | 01:00:00 | -0.2 | 100 | 1.6 | 0 | 1008.1 |
| 2026-02-01 | 00:00:00 | -0.2 | 100 | 2.5 | 0 | 1008.1 |
| 2026-01-31 | 23:00:00 | -0.1 | 100 | 2.3 | 0 | 1007.8 |
| 2026-01-31 | 22:00:00 | -0.1 | 100 | 1.6 | 0 | 1007.6 |
| 2026-01-31 | 21:00:00 | -0.2 | 100 | 3.3 | 0 | 1007.2 |
| 2026-01-31 | 20:00:00 | -0.2 | 100 | 2.6 | 0 | 1006.6 |
| 2026-01-31 | 19:00:00 | -0.1 | 100 | 2.9 | 0 | 1005.9 |
| 2026-01-31 | 18:00:00 | 0.3 | 100 | 3.6 | 0 | 1005.1 |
| 2026-01-31 | 17:00:00 | 1.0 | 100 | 2.2 | 0 | 1004.5 |
| 2026-01-31 | 16:00:00 | 1.3 | 99 | 2.9 | 0 | 1003.6 |
| 2026-01-31 | 15:00:00 | 1.8 | 98 | 2.1 | 0 | 1002.6 |
| 2026-01-31 | 14:00:00 | 1.5 | 100 | 2.0 | 0 | 1002.0 |
| 2026-01-31 | 13:00:00 | 1.4 | 100 | 1.8 | 0 | 1001.8 |
| 2026-01-31 | 12:00:00 | 1.2 | 100 | 1.4 | 0 | 1001.7 |
| 2026-01-31 | 11:00:00 | 0.8 | 100 | 1.0 | 0 | 1001.7 |
| 2026-01-31 | 10:00:00 | -0.2 | 100 | 1.1 | 0 | 1001.5 |
| 2026-01-31 | 09:00:00 | -0.8 | 100 | 0.5 | 0 | 1001.0 |
| 2026-01-31 | 08:00:00 | -0.4 | 100 | 0.1 | 0 | 1000.5 |
| 2026-01-31 | 07:00:00 | -0.1 | 100 | 1.3 | 0 | 1000.0 |
| 2026-01-31 | 06:00:00 | -0.2 | 100 | 0.7 | 0 | 999.8 |
| 2026-01-31 | 05:00:00 | -0.7 | 100 | 0.5 | 0 | 999.9 |
| 2026-01-31 | 04:00:00 | -0.7 | 100 | 0.3 | 0 | 999.6 |
| 2026-01-31 | 03:00:00 | -1.0 | 100 | 0.1 | 0 | 999.5 |
| 2026-01-31 | 02:00:00 | -0.6 | 100 | 0.3 | 0 | 999.4 |
| 2026-01-31 | 01:00:00 | 0.2 | 100 | 0.5 | 0 | 999.4 |
| 2026-01-31 | 00:00:00 | 1.3 | 100 | 0.3 | 0 | 999.4 |
| 2026-01-30 | 23:00:00 | 2.2 | 99 | 0.4 | 0 | 999.3 |
| 2026-01-30 | 22:00:00 | 2.0 | 99 | 2.9 | 0 | 999.5 |
| 2026-01-30 | 21:00:00 | 1.8 | 97 | 5.6 | 1 | 999.5 |
| 2026-01-30 | 20:00:00 | 1.6 | 97 | 4.5 | 0 | 999.5 |
| 2026-01-30 | 19:00:00 | 1.3 | 96 | 1.9 | 0 | 999.6 |
| 2026-01-30 | 18:00:00 | 1.7 | 91 | 1.3 | 0 | 999.4 |
| 2026-01-30 | 17:00:00 | 2.0 | 87 | 2.4 | 0 | 999.3 |
| 2026-01-30 | 16:00:00 | 2.7 | 84 | 2.5 | 0 | 998.9 |
Die Werte beziehen sich auf den Zeitpunkt ± 25 Minuten (6 Messwerte).