Aktuell | Temperatur (°C) | Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Regen (mm) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|
08.01.2025 18:17 | 7.1 | 100 | 11.5 | 12 | 1003.2 |
Datum | Uhrzeit | Temperatur (°C) | Luftfeuchte (%) | Wind (km/h) | Regen (mm) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-08 | 18:00:00 | 7.0 | 100 | 12.9 | 0 | 1003.4 |
2025-01-08 | 17:00:00 | 5.9 | 100 | 11.7 | 0 | 1003.8 |
2025-01-08 | 16:00:00 | 2.2 | 100 | 2.3 | 1 | 1004.6 |
2025-01-08 | 15:00:00 | 1.8 | 100 | 2.5 | 0 | 1004.9 |
2025-01-08 | 14:00:00 | 1.8 | 100 | 2.6 | 1 | 1004.9 |
2025-01-08 | 13:00:00 | 1.7 | 100 | 2.7 | 1 | 1005.4 |
2025-01-08 | 12:00:00 | 2.0 | 100 | 2.2 | 2 | 1006.0 |
2025-01-08 | 11:00:00 | 2.0 | 100 | 2.7 | 2 | 1006.4 |
2025-01-08 | 10:00:00 | 2.4 | 100 | 2.8 | 2 | 1006.4 |
2025-01-08 | 09:00:00 | 2.6 | 100 | 5.6 | 1 | 1005.9 |
2025-01-08 | 08:00:00 | 2.5 | 100 | 13.2 | 1 | 1005.3 |
2025-01-08 | 07:00:00 | 2.9 | 100 | 13.8 | 1 | 1004.7 |
2025-01-08 | 06:00:00 | 3.2 | 100 | 13.5 | 0 | 1004.2 |
2025-01-08 | 05:00:00 | 3.5 | 100 | 14.2 | 0 | 1003.9 |
2025-01-08 | 04:00:00 | 2.7 | 100 | 12.0 | 0 | 1003.9 |
2025-01-08 | 03:00:00 | 2.1 | 100 | 6.0 | 0 | 1004.0 |
2025-01-08 | 02:00:00 | 1.1 | 100 | 2.0 | 0 | 1004.5 |
2025-01-08 | 01:00:00 | 1.5 | 100 | 0.8 | 0 | 1005.3 |
2025-01-08 | 00:00:00 | 2.4 | 100 | 5.7 | 0 | 1006.0 |
2025-01-07 | 23:00:00 | 2.0 | 100 | 9.1 | 0 | 1006.8 |
2025-01-07 | 22:00:00 | 1.5 | 100 | 8.6 | 0 | 1007.7 |
2025-01-07 | 21:00:00 | 1.7 | 100 | 10.8 | 0 | 1007.8 |
2025-01-07 | 20:00:00 | 1.6 | 100 | 12.7 | 0 | 1007.7 |
2025-01-07 | 19:00:00 | 1.1 | 100 | 10.7 | 0 | 1007.4 |
2025-01-07 | 18:00:00 | 1.4 | 100 | 10.7 | 0 | 1007.3 |
2025-01-07 | 17:00:00 | 2.0 | 100 | 12.2 | 0 | 1006.8 |
2025-01-07 | 16:00:00 | 2.8 | 100 | 12.4 | 0 | 1006.3 |
2025-01-07 | 15:00:00 | 3.4 | 100 | 12.6 | 0 | 1005.9 |
2025-01-07 | 14:00:00 | 2.4 | 100 | 16.1 | 1 | 1006.0 |
2025-01-07 | 13:00:00 | 5.4 | 96 | 18.4 | 0 | 1004.7 |
2025-01-07 | 12:00:00 | 5.6 | 100 | 15.2 | 0 | 1004.8 |
2025-01-07 | 11:00:00 | 4.7 | 100 | 15.2 | 0 | 1004.8 |
2025-01-07 | 10:00:00 | 3.8 | 100 | 14.3 | 0 | 1004.6 |
2025-01-07 | 09:00:00 | 2.9 | 100 | 14.0 | 0 | 1004.6 |
2025-01-07 | 08:00:00 | 3.1 | 100 | 13.2 | 0 | 1004.4 |
2025-01-07 | 07:00:00 | 3.5 | 100 | 14.6 | 0 | 1004.3 |
2025-01-07 | 06:00:00 | 3.5 | 100 | 13.9 | 0 | 1004.0 |
2025-01-07 | 05:00:00 | 3.5 | 100 | 12.4 | 0 | 1004.1 |
2025-01-07 | 04:00:00 | 3.4 | 100 | 13.1 | 0 | 1004.3 |
2025-01-07 | 03:00:00 | 3.2 | 100 | 12.3 | 0 | 1004.4 |
2025-01-07 | 02:00:00 | 3.6 | 100 | 10.5 | 0 | 1004.2 |
2025-01-07 | 01:00:00 | 4.1 | 100 | 12.2 | 1 | 1003.8 |
2025-01-07 | 00:00:00 | 4.5 | 100 | 13.0 | 0 | 1003.2 |
2025-01-06 | 23:00:00 | 5.5 | 100 | 10.4 | 0 | 1002.5 |
2025-01-06 | 22:00:00 | 6.5 | 100 | 12.4 | 0 | 1001.3 |
2025-01-06 | 21:00:00 | 7.1 | 100 | 12.0 | 0 | 999.9 |
2025-01-06 | 20:00:00 | 7.4 | 100 | 13.6 | 0 | 999.0 |
2025-01-06 | 19:00:00 | 7.2 | 100 | 11.6 | 0 | 998.7 |
2025-01-06 | 18:00:00 | 7.1 | 100 | 9.4 | 0 | 998.5 |
2025-01-06 | 17:00:00 | 6.4 | 100 | 5.6 | 0 | 997.8 |
2025-01-06 | 16:00:00 | 8.4 | 94 | 5.3 | 0 | 997.3 |
2025-01-06 | 15:00:00 | 10.2 | 95 | 4.0 | 0 | 996.9 |
2025-01-06 | 14:00:00 | 9.3 | 100 | 2.9 | 0 | 996.4 |
2025-01-06 | 13:00:00 | 9.7 | 100 | 6.8 | 0 | 997.0 |
2025-01-06 | 12:00:00 | 9.4 | 99 | 6.2 | 0 | 997.5 |
2025-01-06 | 11:00:00 | 7.3 | 100 | 2.0 | 0 | 997.5 |
2025-01-06 | 10:00:00 | 4.4 | 100 | 1.8 | 0 | 997.6 |
2025-01-06 | 09:00:00 | 3.0 | 100 | 1.1 | 0 | 997.3 |
2025-01-06 | 08:00:00 | 4.0 | 100 | 0.9 | 0 | 997.3 |
2025-01-06 | 07:00:00 | 3.3 | 100 | 2.2 | 0 | 997.9 |
2025-01-06 | 06:00:00 | 2.2 | 100 | 1.3 | 0 | 998.5 |
2025-01-06 | 05:00:00 | 2.5 | 100 | 1.6 | 0 | 998.8 |
2025-01-06 | 04:00:00 | 2.3 | 100 | 1.6 | 0 | 998.9 |
2025-01-06 | 03:00:00 | 3.1 | 100 | 3.5 | 0 | 999.2 |
2025-01-06 | 02:00:00 | 3.2 | 100 | 1.5 | 0 | 999.7 |
2025-01-06 | 01:00:00 | 3.8 | 100 | 2.4 | 0 | 999.6 |
2025-01-06 | 00:00:00 | 5.5 | 100 | 1.4 | 0 | 1000.2 |
2025-01-05 | 23:00:00 | 6.3 | 100 | 1.8 | 0 | 1000.4 |
2025-01-05 | 22:00:00 | 6.8 | 100 | 4.0 | 0 | 1000.7 |
2025-01-05 | 21:00:00 | 7.5 | 100 | 8.2 | 0 | 1001.1 |
2025-01-05 | 20:00:00 | 7.5 | 100 | 7.4 | 0 | 1001.5 |
2025-01-05 | 19:00:00 | 7.5 | 100 | 10.0 | 0 | 1001.6 |
2025-01-05 | 18:00:00 | 6.8 | 100 | 6.4 | 0 | 1002.1 |
2025-01-05 | 17:00:00 | 7.7 | 100 | 9.4 | 0 | 1002.3 |
2025-01-05 | 16:00:00 | 8.0 | 100 | 13.2 | 0 | 1002.4 |
2025-01-05 | 15:00:00 | 8.1 | 100 | 16.7 | 0 | 1002.7 |
2025-01-05 | 14:00:00 | 7.5 | 100 | 14.5 | 0 | 1003.4 |
2025-01-05 | 13:00:00 | 7.2 | 100 | 19.9 | 0 | 1003.9 |
2025-01-05 | 12:00:00 | 5.9 | 100 | 16.6 | 0 | 1004.4 |
2025-01-05 | 11:00:00 | 5.0 | 100 | 16.3 | 1 | 1005.0 |
Die Werte beziehen sich auf den Zeitpunkt ± 25 Minuten (6 Messwerte).